ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 塩尻 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 新宿 | 3420円 | 650円 |
代々木 | 3520円 | 550円 | |
新大久保 | 3550円 | 520円 | |
千駄ヶ谷 | 3550円 | 520円 | |
原宿 | 3550円 | 520円 | |
信濃町 | 3560円 | 510円 | |
渋谷 | 3570円 | 500円 | |
高田馬場 | 3570円 | 500円 | |
飯田橋 | 3590円 | 480円 | |
池袋 | 3590円 | 480円 | |
市ケ谷 | 3590円 | 480円 | |
恵比寿 | 3590円 | 480円 | |
目白 | 3590円 | 480円 | |
四ツ谷 | 3590円 | 480円 | |
秋葉原 | 3600円 | 470円 | |
大崎 | 3600円 | 470円 | |
大塚 | 3600円 | 470円 | |
御徒町 | 3600円 | 470円 | |
御茶ノ水 | 3600円 | 470円 | |
神田 | 3600円 | 470円 | |
駒込 | 3600円 | 470円 | |
五反田 | 3600円 | 470円 | |
水道橋 | 3600円 | 470円 | |
巣鴨 | 3600円 | 470円 | |
田端 | 3600円 | 470円 | |
目黒 | 3600円 | 470円 | |
上野 | 3630円 | 440円 | |
鶯谷 | 3630円 | 440円 | |
品川 | 3630円 | 440円 | |
新橋 | 3630円 | 440円 | |
田町 | 3630円 | 440円 | |
東京 | 3630円 | 440円 | |
西日暮里 | 3630円 | 440円 | |
日暮里 | 3630円 | 440円 | |
浜松町 | 3630円 | 440円 | |
有楽町 | 3630円 | 440円 | |
高輪ゲートウェイ | 3630円 | 440円 |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 西荻窪 | 3370円 | 700円 |
荻窪 | 3380円 | 690円 | |
阿佐ケ谷 | 3420円 | 650円 | |
大久保 | 3420円 | 650円 | |
高円寺 | 3420円 | 650円 | |
新宿 | 3420円 | 650円 | |
中野 | 3420円 | 650円 | |
東中野 | 3420円 | 650円 | |
代々木 | 3520円 | 550円 | |
新大久保 | 3550円 | 520円 | |
千駄ヶ谷 | 3550円 | 520円 | |
原宿 | 3550円 | 520円 | |
信濃町 | 3560円 | 510円 | |
渋谷 | 3570円 | 500円 | |
高田馬場 | 3570円 | 500円 | |
飯田橋 | 3590円 | 480円 | |
池袋 | 3590円 | 480円 | |
市ケ谷 | 3590円 | 480円 | |
恵比寿 | 3590円 | 480円 | |
目白 | 3590円 | 480円 | |
四ツ谷 | 3590円 | 480円 | |
秋葉原 | 3600円 | 470円 | |
浅草橋 | 3600円 | 470円 | |
板橋 | 3600円 | 470円 | |
大崎 | 3600円 | 470円 | |
大塚 | 3600円 | 470円 | |
御徒町 | 3600円 | 470円 | |
御茶ノ水 | 3600円 | 470円 | |
神田 | 3600円 | 470円 | |
駒込 | 3600円 | 470円 | |
五反田 | 3600円 | 470円 | |
十条 | 3600円 | 470円 | |
水道橋 | 3600円 | 470円 | |
巣鴨 | 3600円 | 470円 | |
田端 | 3600円 | 470円 | |
目黒 | 3600円 | 470円 | |
上野 | 3630円 | 440円 | |
鶯谷 | 3630円 | 440円 | |
品川 | 3630円 | 440円 | |
新橋 | 3630円 | 440円 | |
田町 | 3630円 | 440円 | |
東京 | 3630円 | 440円 | |
西大井 | 3630円 | 440円 | |
西日暮里 | 3630円 | 440円 | |
日暮里 | 3630円 | 440円 | |
浜松町 | 3630円 | 440円 | |
有楽町 | 3630円 | 440円 | |
高輪ゲートウェイ | 3630円 | 440円 | |
赤羽 | 3650円 | 420円 | |
浮間舟渡 | 3650円 | 420円 | |
越中島 | 3650円 | 420円 | |
王子 | 3650円 | 420円 | |
大井町 | 3650円 | 420円 | |
尾久 | 3650円 | 420円 | |
上中里 | 3650円 | 420円 | |
亀戸 | 3650円 | 420円 | |
北赤羽 | 3650円 | 420円 | |
錦糸町 | 3650円 | 420円 | |
新日本橋 | 3650円 | 420円 | |
八丁堀 | 3650円 | 420円 | |
馬喰町 | 3650円 | 420円 | |
東十条 | 3650円 | 420円 | |
三河島 | 3650円 | 420円 | |
南千住 | 3650円 | 420円 | |
両国 | 3650円 | 420円 | |
蒲田 | 3700円 | 370円 | |
綾瀬 | 3740円 | 330円 | |
大森 | 3740円 | 330円 | |
北千住 | 3740円 | 330円 | |
小岩 | 3740円 | 330円 | |
潮見 | 3740円 | 330円 | |
新木場 | 3740円 | 330円 | |
新小岩 | 3740円 | 330円 | |
平井 | 3740円 | 330円 | |
亀有 | 3810円 | 260円 | |
葛西臨海公園 | 3820円 | 250円 | |
金町 | 3830円 | 240円 |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 長津田 | 3320円 | 420円 |
十日市場 | 3370円 | 370円 | |
中山 | 3380円 | 360円 | |
鴨居 | 3430円 | 310円 | |
小机 | 3500円 | 240円 | |
新横浜 | 3520円 | 220円 | |
菊名 | 3550円 | 190円 | |
大口 | 3600円 | 140円 | |
尻手 | 3610円 | 130円 | |
東神奈川 | 3610円 | 130円 | |
矢向 | 3610円 | 130円 | |
新子安 | 3630円 | 110円 | |
八丁畷 | 3630円 | 110円 | |
横浜 | 3630円 | 110円 | |
川崎 | 3660円 | 80円 | |
川崎新町 | 3660円 | 80円 | |
桜木町 | 3660円 | 80円 | |
鶴見 | 3660円 | 80円 | |
小田栄 | 3660円 | 80円 | |
国道 | 3690円 | 50円 | |
鶴見小野 | 3690円 | 50円 | |
浅野 | 3700円 | 40円 | |
安善 | 3700円 | 40円 | |
石川町 | 3700円 | 40円 | |
扇町 | 3700円 | 40円 | |
関内 | 3700円 | 40円 | |
昭和 | 3700円 | 40円 | |
浜川崎 | 3700円 | 40円 | |
弁天橋 | 3700円 | 40円 | |
保土ケ谷 | 3700円 | 40円 | |
山手 | 3720円 | 20円 | |
新芝浦 | 3730円 | 10円 | |
武蔵白石 | 3730円 | 10円 | |
海芝浦 | 3740円 | 0円 | |
大川 | 3740円 | 0円 | |
磯子 | - | - | |
港南台 | - | - | |
新杉田 | - | - | |
戸塚 | - | - | |
根岸 | - | - | |
東戸塚 | - | - | |
本郷台 | - | - | |
洋光台 | - | - | |
羽沢横浜国大 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net