ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 川岸 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 新宿 | 3280円 | 460円 |
代々木 | 3380円 | 360円 | |
信濃町 | 3420円 | 320円 | |
渋谷 | 3420円 | 320円 | |
新大久保 | 3420円 | 320円 | |
千駄ヶ谷 | 3420円 | 320円 | |
高田馬場 | 3420円 | 320円 | |
原宿 | 3420円 | 320円 | |
市ケ谷 | 3430円 | 310円 | |
目白 | 3430円 | 310円 | |
四ツ谷 | 3430円 | 310円 | |
飯田橋 | 3450円 | 290円 | |
池袋 | 3450円 | 290円 | |
恵比寿 | 3450円 | 290円 | |
秋葉原 | 3460円 | 280円 | |
大崎 | 3460円 | 280円 | |
大塚 | 3460円 | 280円 | |
御徒町 | 3460円 | 280円 | |
御茶ノ水 | 3460円 | 280円 | |
神田 | 3460円 | 280円 | |
駒込 | 3460円 | 280円 | |
五反田 | 3460円 | 280円 | |
水道橋 | 3460円 | 280円 | |
巣鴨 | 3460円 | 280円 | |
田端 | 3460円 | 280円 | |
目黒 | 3460円 | 280円 | |
上野 | 3490円 | 250円 | |
鶯谷 | 3490円 | 250円 | |
品川 | 3490円 | 250円 | |
新橋 | 3490円 | 250円 | |
田町 | 3490円 | 250円 | |
東京 | 3490円 | 250円 | |
西日暮里 | 3490円 | 250円 | |
日暮里 | 3490円 | 250円 | |
浜松町 | 3490円 | 250円 | |
有楽町 | 3490円 | 250円 | |
高輪ゲートウェイ | 3490円 | 250円 |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 西荻窪 | 3200円 | 540円 |
荻窪 | 3250円 | 490円 | |
阿佐ケ谷 | 3280円 | 460円 | |
大久保 | 3280円 | 460円 | |
高円寺 | 3280円 | 460円 | |
新宿 | 3280円 | 460円 | |
中野 | 3280円 | 460円 | |
東中野 | 3280円 | 460円 | |
代々木 | 3380円 | 360円 | |
信濃町 | 3420円 | 320円 | |
渋谷 | 3420円 | 320円 | |
新大久保 | 3420円 | 320円 | |
千駄ヶ谷 | 3420円 | 320円 | |
高田馬場 | 3420円 | 320円 | |
原宿 | 3420円 | 320円 | |
市ケ谷 | 3430円 | 310円 | |
目白 | 3430円 | 310円 | |
四ツ谷 | 3430円 | 310円 | |
飯田橋 | 3450円 | 290円 | |
池袋 | 3450円 | 290円 | |
恵比寿 | 3450円 | 290円 | |
秋葉原 | 3460円 | 280円 | |
浅草橋 | 3460円 | 280円 | |
板橋 | 3460円 | 280円 | |
大崎 | 3460円 | 280円 | |
大塚 | 3460円 | 280円 | |
御徒町 | 3460円 | 280円 | |
御茶ノ水 | 3460円 | 280円 | |
神田 | 3460円 | 280円 | |
駒込 | 3460円 | 280円 | |
五反田 | 3460円 | 280円 | |
十条 | 3460円 | 280円 | |
水道橋 | 3460円 | 280円 | |
巣鴨 | 3460円 | 280円 | |
田端 | 3460円 | 280円 | |
目黒 | 3460円 | 280円 | |
上野 | 3490円 | 250円 | |
鶯谷 | 3490円 | 250円 | |
品川 | 3490円 | 250円 | |
新橋 | 3490円 | 250円 | |
田町 | 3490円 | 250円 | |
東京 | 3490円 | 250円 | |
西日暮里 | 3490円 | 250円 | |
日暮里 | 3490円 | 250円 | |
浜松町 | 3490円 | 250円 | |
有楽町 | 3490円 | 250円 | |
高輪ゲートウェイ | 3490円 | 250円 | |
赤羽 | 3510円 | 230円 | |
浮間舟渡 | 3510円 | 230円 | |
越中島 | 3510円 | 230円 | |
王子 | 3510円 | 230円 | |
大井町 | 3510円 | 230円 | |
尾久 | 3510円 | 230円 | |
上中里 | 3510円 | 230円 | |
亀戸 | 3510円 | 230円 | |
北赤羽 | 3510円 | 230円 | |
錦糸町 | 3510円 | 230円 | |
新日本橋 | 3510円 | 230円 | |
西大井 | 3510円 | 230円 | |
八丁堀 | 3510円 | 230円 | |
馬喰町 | 3510円 | 230円 | |
東十条 | 3510円 | 230円 | |
三河島 | 3510円 | 230円 | |
南千住 | 3510円 | 230円 | |
両国 | 3510円 | 230円 | |
蒲田 | 3570円 | 170円 | |
綾瀬 | 3600円 | 140円 | |
大森 | 3600円 | 140円 | |
北千住 | 3600円 | 140円 | |
小岩 | 3600円 | 140円 | |
潮見 | 3600円 | 140円 | |
新木場 | 3600円 | 140円 | |
新小岩 | 3600円 | 140円 | |
平井 | 3600円 | 140円 | |
亀有 | 3670円 | 70円 | |
葛西臨海公園 | 3680円 | 60円 | |
金町 | 3690円 | 50円 |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 長津田 | 3190円 | 550円 |
十日市場 | 3200円 | 540円 | |
中山 | 3250円 | 490円 | |
鴨居 | 3280円 | 460円 | |
小机 | 3370円 | 370円 | |
新横浜 | 3370円 | 370円 | |
菊名 | 3380円 | 360円 | |
大口 | 3430円 | 310円 | |
東神奈川 | 3460円 | 280円 | |
矢向 | 3470円 | 270円 | |
川崎 | 3510円 | 230円 | |
川崎新町 | 3510円 | 230円 | |
桜木町 | 3510円 | 230円 | |
尻手 | 3510円 | 230円 | |
新子安 | 3510円 | 230円 | |
鶴見 | 3510円 | 230円 | |
八丁畷 | 3510円 | 230円 | |
横浜 | 3510円 | 230円 | |
小田栄 | 3510円 | 230円 | |
国道 | 3530円 | 210円 | |
鶴見小野 | 3530円 | 210円 | |
石川町 | 3550円 | 190円 | |
関内 | 3550円 | 190円 | |
保土ケ谷 | 3550円 | 190円 | |
浜川崎 | 3560円 | 180円 | |
浅野 | 3570円 | 170円 | |
安善 | 3570円 | 170円 | |
扇町 | 3570円 | 170円 | |
昭和 | 3570円 | 170円 | |
新芝浦 | 3570円 | 170円 | |
弁天橋 | 3570円 | 170円 | |
武蔵白石 | 3570円 | 170円 | |
海芝浦 | 3590円 | 150円 | |
大川 | 3590円 | 150円 | |
根岸 | 3600円 | 140円 | |
山手 | 3600円 | 140円 | |
東戸塚 | 3610円 | 130円 | |
磯子 | 3650円 | 90円 | |
羽沢横浜国大 | 3650円 | 90円 | |
新杉田 | 3680円 | 60円 | |
戸塚 | 3680円 | 60円 | |
港南台 | 3740円 | 0円 | |
本郷台 | 3740円 | 0円 | |
洋光台 | 3740円 | 0円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net