ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 宮山 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 990円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 品川 | 940円 | 50円 |
高輪ゲートウェイ | - | - |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 990円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 蒲田 | 880円 | 110円 |
大森 | 910円 | 80円 | |
大井町 | 940円 | 50円 | |
品川 | 940円 | 50円 | |
西大井 | 940円 | 50円 | |
高輪ゲートウェイ | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 420円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 戸塚 | - | - |
本郷台 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net