ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 馬喰町 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 150円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 東京 | - | - |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
馬喰町駅は[区]東京都区内駅です。 |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 410円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 410円 | 0円 |
尻手 | 410円 | 0円 | |
鶴見 | 410円 | 0円 | |
八丁畷 | 410円 | 0円 | |
矢向 | 410円 | 0円 | |
川崎新町 | - | - | |
国道 | - | - | |
小田栄 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net