ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 新浦安 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 320円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 秋葉原 | - | - |
上野 | - | - | |
御徒町 | - | - | |
御茶ノ水 | - | - | |
神田 | - | - | |
新橋 | - | - | |
水道橋 | - | - | |
東京 | - | - | |
浜松町 | - | - | |
有楽町 | - | - |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 170円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 葛西臨海公園 | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 580円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 550円 | 30円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net