ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 勝田 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 西日暮里 | 2050円 | 260円 |
日暮里 | 2050円 | 260円 | |
上野 | 2070円 | 240円 | |
鶯谷 | 2070円 | 240円 | |
御徒町 | 2070円 | 240円 | |
駒込 | 2070円 | 240円 | |
田端 | 2070円 | 240円 | |
巣鴨 | 2100円 | 210円 | |
秋葉原 | 2120円 | 190円 | |
大塚 | 2120円 | 190円 | |
御茶ノ水 | 2120円 | 190円 | |
神田 | 2120円 | 190円 | |
飯田橋 | 2130円 | 180円 | |
池袋 | 2130円 | 180円 | |
水道橋 | 2130円 | 180円 | |
東京 | 2130円 | 180円 | |
有楽町 | 2130円 | 180円 | |
市ケ谷 | 2160円 | 150円 | |
新橋 | 2160円 | 150円 | |
高田馬場 | 2160円 | 150円 | |
目白 | 2160円 | 150円 | |
四ツ谷 | 2160円 | 150円 | |
浜松町 | 2190円 | 120円 | |
品川 | 2210円 | 100円 | |
信濃町 | 2210円 | 100円 | |
新大久保 | 2210円 | 100円 | |
新宿 | 2210円 | 100円 | |
千駄ヶ谷 | 2210円 | 100円 | |
田町 | 2210円 | 100円 | |
原宿 | 2210円 | 100円 | |
代々木 | 2210円 | 100円 | |
高輪ゲートウェイ | 2210円 | 100円 | |
恵比寿 | 2220円 | 90円 | |
大崎 | 2220円 | 90円 | |
五反田 | 2220円 | 90円 | |
渋谷 | 2220円 | 90円 | |
目黒 | 2220円 | 90円 |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 金町 | 1840円 | 140円 |
亀有 | 1890円 | 90円 | |
綾瀬 | 1900円 | 80円 | |
北千住 | 1960円 | 20円 | |
南千住 | 1980円 | 0円 | |
三河島 | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 2440円 | 200円 |
尻手 | 2440円 | 200円 | |
鶴見 | 2440円 | 200円 | |
八丁畷 | 2440円 | 200円 | |
矢向 | 2440円 | 200円 | |
川崎新町 | 2470円 | 170円 | |
国道 | 2470円 | 170円 | |
小田栄 | 2470円 | 170円 | |
鶴見小野 | 2510円 | 130円 | |
浜川崎 | 2510円 | 130円 | |
弁天橋 | 2510円 | 130円 | |
新子安 | 2520円 | 120円 | |
東神奈川 | 2520円 | 120円 | |
横浜 | 2520円 | 120円 | |
浅野 | 2530円 | 110円 | |
安善 | 2530円 | 110円 | |
海芝浦 | 2530円 | 110円 | |
扇町 | 2530円 | 110円 | |
大川 | 2530円 | 110円 | |
昭和 | 2530円 | 110円 | |
新芝浦 | 2530円 | 110円 | |
武蔵白石 | 2530円 | 110円 | |
大口 | 2590円 | 50円 | |
関内 | 2620円 | 20円 | |
菊名 | 2620円 | 20円 | |
桜木町 | 2620円 | 20円 | |
保土ケ谷 | 2620円 | 20円 | |
羽沢横浜国大 | 2620円 | 20円 | |
石川町 | 2630円 | 10円 | |
新横浜 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net