ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 上総興津 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 秋葉原 | 1930円 | 50円 |
御徒町 | 1930円 | 50円 | |
御茶ノ水 | 1930円 | 50円 | |
神田 | 1930円 | 50円 | |
上野 | 1950円 | 30円 | |
水道橋 | 1950円 | 30円 | |
東京 | 1950円 | 30円 | |
有楽町 | 1950円 | 30円 | |
飯田橋 | 1960円 | 20円 | |
鶯谷 | 1960円 | 20円 | |
新橋 | 1960円 | 20円 | |
市ケ谷 | 1980円 | 0円 | |
日暮里 | 1980円 | 0円 | |
池袋 | - | - | |
恵比寿 | - | - | |
大崎 | - | - | |
大塚 | - | - | |
駒込 | - | - | |
五反田 | - | - | |
品川 | - | - | |
信濃町 | - | - | |
渋谷 | - | - | |
新大久保 | - | - | |
新宿 | - | - | |
巣鴨 | - | - | |
千駄ヶ谷 | - | - | |
高田馬場 | - | - | |
田端 | - | - | |
田町 | - | - | |
西日暮里 | - | - | |
浜松町 | - | - | |
原宿 | - | - | |
目黒 | - | - | |
目白 | - | - | |
四ツ谷 | - | - | |
代々木 | - | - | |
高輪ゲートウェイ | - | - |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 小岩 | 1730円 | 250円 |
新小岩 | 1780円 | 200円 | |
平井 | 1780円 | 200円 | |
葛西臨海公園 | 1790円 | 190円 | |
新木場 | 1830円 | 150円 | |
亀戸 | 1860円 | 120円 | |
錦糸町 | 1860円 | 120円 | |
両国 | 1870円 | 110円 | |
越中島 | 1880円 | 100円 | |
潮見 | 1880円 | 100円 | |
浅草橋 | 1900円 | 80円 | |
馬喰町 | 1910円 | 70円 | |
秋葉原 | 1930円 | 50円 | |
御徒町 | 1930円 | 50円 | |
御茶ノ水 | 1930円 | 50円 | |
神田 | 1930円 | 50円 | |
新日本橋 | 1930円 | 50円 | |
八丁堀 | 1930円 | 50円 | |
上野 | 1950円 | 30円 | |
水道橋 | 1950円 | 30円 | |
東京 | 1950円 | 30円 | |
有楽町 | 1950円 | 30円 | |
飯田橋 | 1960円 | 20円 | |
鶯谷 | 1960円 | 20円 | |
新橋 | 1960円 | 20円 | |
市ケ谷 | 1980円 | 0円 | |
金町 | 1980円 | 0円 | |
日暮里 | 1980円 | 0円 | |
池袋 | - | - | |
恵比寿 | - | - | |
大崎 | - | - | |
大塚 | - | - | |
駒込 | - | - | |
五反田 | - | - | |
品川 | - | - | |
信濃町 | - | - | |
渋谷 | - | - | |
新大久保 | - | - | |
新宿 | - | - | |
巣鴨 | - | - | |
千駄ヶ谷 | - | - | |
高田馬場 | - | - | |
田端 | - | - | |
田町 | - | - | |
西日暮里 | - | - | |
浜松町 | - | - | |
原宿 | - | - | |
三河島 | - | - | |
目黒 | - | - | |
目白 | - | - | |
四ツ谷 | - | - | |
代々木 | - | - | |
高輪ゲートウェイ | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 2210円 | 100円 |
尻手 | 2210円 | 100円 | |
鶴見 | 2210円 | 100円 | |
八丁畷 | 2210円 | 100円 | |
矢向 | 2210円 | 100円 | |
川崎新町 | 2270円 | 40円 | |
国道 | 2300円 | 10円 | |
鶴見小野 | 2300円 | 10円 | |
小田栄 | 2300円 | 10円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net