ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 浦和 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 320円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 池袋 | - | - |
鶯谷 | - | - | |
大塚 | - | - | |
駒込 | - | - | |
新大久保 | - | - | |
巣鴨 | - | - | |
高田馬場 | - | - | |
田端 | - | - | |
西日暮里 | - | - | |
日暮里 | - | - | |
目白 | - | - |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 230円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 赤羽 | - | - |
板橋 | - | - | |
浮間舟渡 | - | - | |
王子 | - | - | |
北赤羽 | - | - | |
十条 | - | - | |
東十条 | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 690円 | 50円 |
尻手 | 720円 | 20円 | |
矢向 | 730円 | 10円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net