ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 木戸 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4510円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 西日暮里 | 3950円 | 560円 |
日暮里 | 3950円 | 560円 | |
上野 | 4000円 | 510円 | |
鶯谷 | 4000円 | 510円 | |
御徒町 | 4000円 | 510円 | |
駒込 | 4000円 | 510円 | |
田端 | 4000円 | 510円 | |
秋葉原 | 4010円 | 500円 | |
大塚 | 4010円 | 500円 | |
御茶ノ水 | 4010円 | 500円 | |
神田 | 4010円 | 500円 | |
巣鴨 | 4010円 | 500円 | |
水道橋 | 4040円 | 470円 | |
東京 | 4040円 | 470円 | |
飯田橋 | 4060円 | 450円 | |
池袋 | 4060円 | 450円 | |
有楽町 | 4060円 | 450円 | |
市ケ谷 | 4090円 | 420円 | |
新橋 | 4090円 | 420円 | |
高田馬場 | 4090円 | 420円 | |
浜松町 | 4090円 | 420円 | |
目白 | 4090円 | 420円 | |
四ツ谷 | 4090円 | 420円 | |
信濃町 | 4100円 | 410円 | |
新大久保 | 4100円 | 410円 | |
恵比寿 | 4110円 | 400円 | |
大崎 | 4110円 | 400円 | |
五反田 | 4110円 | 400円 | |
品川 | 4110円 | 400円 | |
渋谷 | 4110円 | 400円 | |
新宿 | 4110円 | 400円 | |
千駄ヶ谷 | 4110円 | 400円 | |
田町 | 4110円 | 400円 | |
原宿 | 4110円 | 400円 | |
目黒 | 4110円 | 400円 | |
代々木 | 4110円 | 400円 | |
高輪ゲートウェイ | 4110円 | 400円 |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4510円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 金町 | 3770円 | 740円 |
亀有 | 3780円 | 730円 | |
綾瀬 | 3830円 | 680円 | |
北千住 | 3860円 | 650円 | |
南千住 | 3910円 | 600円 | |
三河島 | 3940円 | 570円 | |
西日暮里 | 3950円 | 560円 | |
日暮里 | 3950円 | 560円 | |
上野 | 4000円 | 510円 | |
鶯谷 | 4000円 | 510円 | |
御徒町 | 4000円 | 510円 | |
尾久 | 4000円 | 510円 | |
上中里 | 4000円 | 510円 | |
小岩 | 4000円 | 510円 | |
駒込 | 4000円 | 510円 | |
田端 | 4000円 | 510円 | |
秋葉原 | 4010円 | 500円 | |
浅草橋 | 4010円 | 500円 | |
王子 | 4010円 | 500円 | |
大塚 | 4010円 | 500円 | |
御茶ノ水 | 4010円 | 500円 | |
神田 | 4010円 | 500円 | |
巣鴨 | 4010円 | 500円 | |
新小岩 | 4030円 | 480円 | |
水道橋 | 4040円 | 470円 | |
東京 | 4040円 | 470円 | |
東十条 | 4040円 | 470円 | |
両国 | 4040円 | 470円 | |
飯田橋 | 4060円 | 450円 | |
池袋 | 4060円 | 450円 | |
錦糸町 | 4060円 | 450円 | |
新日本橋 | 4060円 | 450円 | |
八丁堀 | 4060円 | 450円 | |
有楽町 | 4060円 | 450円 | |
平井 | 4070円 | 440円 | |
赤羽 | 4090円 | 420円 | |
板橋 | 4090円 | 420円 | |
市ケ谷 | 4090円 | 420円 | |
越中島 | 4090円 | 420円 | |
葛西臨海公園 | 4090円 | 420円 | |
亀戸 | 4090円 | 420円 | |
北赤羽 | 4090円 | 420円 | |
新橋 | 4090円 | 420円 | |
十条 | 4090円 | 420円 | |
高田馬場 | 4090円 | 420円 | |
浜松町 | 4090円 | 420円 | |
馬喰町 | 4090円 | 420円 | |
目白 | 4090円 | 420円 | |
四ツ谷 | 4090円 | 420円 | |
信濃町 | 4100円 | 410円 | |
新大久保 | 4100円 | 410円 | |
恵比寿 | 4110円 | 400円 | |
大崎 | 4110円 | 400円 | |
五反田 | 4110円 | 400円 | |
品川 | 4110円 | 400円 | |
渋谷 | 4110円 | 400円 | |
新宿 | 4110円 | 400円 | |
千駄ヶ谷 | 4110円 | 400円 | |
田町 | 4110円 | 400円 | |
原宿 | 4110円 | 400円 | |
目黒 | 4110円 | 400円 | |
代々木 | 4110円 | 400円 | |
高輪ゲートウェイ | 4110円 | 400円 | |
浮間舟渡 | 4120円 | 390円 | |
新木場 | 4120円 | 390円 | |
潮見 | 4140円 | 370円 | |
大久保 | 4170円 | 340円 | |
東中野 | 4170円 | 340円 | |
大井町 | 4180円 | 330円 | |
中野 | 4210円 | 300円 | |
阿佐ケ谷 | 4220円 | 290円 | |
大森 | 4220円 | 290円 | |
荻窪 | 4220円 | 290円 | |
蒲田 | 4220円 | 290円 | |
高円寺 | 4220円 | 290円 | |
西大井 | 4220円 | 290円 | |
西荻窪 | 4220円 | 290円 |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4840円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 4330円 | 510円 |
尻手 | 4340円 | 500円 | |
鶴見 | 4340円 | 500円 | |
八丁畷 | 4340円 | 500円 | |
矢向 | 4340円 | 500円 | |
川崎新町 | 4400円 | 440円 | |
国道 | 4400円 | 440円 | |
鶴見小野 | 4400円 | 440円 | |
浜川崎 | 4400円 | 440円 | |
弁天橋 | 4400円 | 440円 | |
小田栄 | 4400円 | 440円 | |
新子安 | 4420円 | 420円 | |
東神奈川 | 4420円 | 420円 | |
横浜 | 4420円 | 420円 | |
浅野 | 4430円 | 410円 | |
安善 | 4430円 | 410円 | |
海芝浦 | 4430円 | 410円 | |
扇町 | 4430円 | 410円 | |
大川 | 4430円 | 410円 | |
昭和 | 4430円 | 410円 | |
新芝浦 | 4430円 | 410円 | |
武蔵白石 | 4430円 | 410円 | |
大口 | 4450円 | 390円 | |
関内 | 4520円 | 320円 | |
菊名 | 4520円 | 320円 | |
桜木町 | 4520円 | 320円 | |
保土ケ谷 | 4520円 | 320円 | |
羽沢横浜国大 | 4520円 | 320円 | |
石川町 | 4540円 | 300円 | |
新横浜 | 4540円 | 300円 | |
山手 | 4540円 | 300円 | |
小机 | 4570円 | 270円 | |
根岸 | 4570円 | 270円 | |
東戸塚 | 4570円 | 270円 | |
磯子 | 4600円 | 240円 | |
鴨居 | 4630円 | 210円 | |
港南台 | 4640円 | 200円 | |
新杉田 | 4640円 | 200円 | |
十日市場 | 4640円 | 200円 | |
戸塚 | 4640円 | 200円 | |
中山 | 4640円 | 200円 | |
長津田 | 4640円 | 200円 | |
本郷台 | 4640円 | 200円 | |
洋光台 | 4640円 | 200円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net