ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 内郷 |
---|---|
クリア |
[山]山手線内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 上野 | 3430円 | 310円 |
鶯谷 | 3430円 | 310円 | |
御徒町 | 3430円 | 310円 | |
駒込 | 3430円 | 310円 | |
田端 | 3430円 | 310円 | |
西日暮里 | 3430円 | 310円 | |
日暮里 | 3430円 | 310円 | |
巣鴨 | 3460円 | 280円 | |
秋葉原 | 3470円 | 270円 | |
大塚 | 3500円 | 240円 | |
御茶ノ水 | 3500円 | 240円 | |
神田 | 3500円 | 240円 | |
飯田橋 | 3510円 | 230円 | |
池袋 | 3510円 | 230円 | |
水道橋 | 3510円 | 230円 | |
東京 | 3510円 | 230円 | |
有楽町 | 3510円 | 230円 | |
市ケ谷 | 3520円 | 220円 | |
新橋 | 3520円 | 220円 | |
目白 | 3520円 | 220円 | |
高田馬場 | 3540円 | 200円 | |
四ツ谷 | 3540円 | 200円 | |
浜松町 | 3550円 | 190円 | |
恵比寿 | 3560円 | 180円 | |
大崎 | 3560円 | 180円 | |
五反田 | 3560円 | 180円 | |
品川 | 3560円 | 180円 | |
信濃町 | 3560円 | 180円 | |
渋谷 | 3560円 | 180円 | |
新大久保 | 3560円 | 180円 | |
新宿 | 3560円 | 180円 | |
千駄ヶ谷 | 3560円 | 180円 | |
田町 | 3560円 | 180円 | |
原宿 | 3560円 | 180円 | |
目黒 | 3560円 | 180円 | |
代々木 | 3560円 | 180円 | |
高輪ゲートウェイ | 3560円 | 180円 |
[区]東京都区内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 金町 | 3200円 | 540円 |
亀有 | 3270円 | 470円 | |
綾瀬 | 3280円 | 460円 | |
北千住 | 3340円 | 400円 | |
南千住 | 3340円 | 400円 | |
三河島 | 3380円 | 360円 | |
上野 | 3430円 | 310円 | |
鶯谷 | 3430円 | 310円 | |
御徒町 | 3430円 | 310円 | |
尾久 | 3430円 | 310円 | |
上中里 | 3430円 | 310円 | |
小岩 | 3430円 | 310円 | |
駒込 | 3430円 | 310円 | |
田端 | 3430円 | 310円 | |
西日暮里 | 3430円 | 310円 | |
日暮里 | 3430円 | 310円 | |
巣鴨 | 3460円 | 280円 | |
秋葉原 | 3470円 | 270円 | |
王子 | 3470円 | 270円 | |
新小岩 | 3470円 | 270円 | |
浅草橋 | 3500円 | 240円 | |
大塚 | 3500円 | 240円 | |
御茶ノ水 | 3500円 | 240円 | |
神田 | 3500円 | 240円 | |
飯田橋 | 3510円 | 230円 | |
池袋 | 3510円 | 230円 | |
錦糸町 | 3510円 | 230円 | |
新日本橋 | 3510円 | 230円 | |
水道橋 | 3510円 | 230円 | |
東京 | 3510円 | 230円 | |
八丁堀 | 3510円 | 230円 | |
東十条 | 3510円 | 230円 | |
有楽町 | 3510円 | 230円 | |
両国 | 3510円 | 230円 | |
赤羽 | 3520円 | 220円 | |
市ケ谷 | 3520円 | 220円 | |
葛西臨海公園 | 3520円 | 220円 | |
亀戸 | 3520円 | 220円 | |
新橋 | 3520円 | 220円 | |
馬喰町 | 3520円 | 220円 | |
平井 | 3520円 | 220円 | |
目白 | 3520円 | 220円 | |
板橋 | 3540円 | 200円 | |
越中島 | 3540円 | 200円 | |
高田馬場 | 3540円 | 200円 | |
四ツ谷 | 3540円 | 200円 | |
北赤羽 | 3550円 | 190円 | |
浜松町 | 3550円 | 190円 | |
恵比寿 | 3560円 | 180円 | |
大崎 | 3560円 | 180円 | |
五反田 | 3560円 | 180円 | |
品川 | 3560円 | 180円 | |
信濃町 | 3560円 | 180円 | |
渋谷 | 3560円 | 180円 | |
新大久保 | 3560円 | 180円 | |
新宿 | 3560円 | 180円 | |
千駄ヶ谷 | 3560円 | 180円 | |
田町 | 3560円 | 180円 | |
原宿 | 3560円 | 180円 | |
目黒 | 3560円 | 180円 | |
代々木 | 3560円 | 180円 | |
高輪ゲートウェイ | 3560円 | 180円 | |
浮間舟渡 | 3570円 | 170円 | |
潮見 | 3570円 | 170円 | |
十条 | 3570円 | 170円 | |
新木場 | 3600円 | 140円 | |
大久保 | 3610円 | 130円 | |
東中野 | 3610円 | 130円 | |
大井町 | 3660円 | 80円 | |
大森 | 3660円 | 80円 | |
高円寺 | 3660円 | 80円 | |
中野 | 3660円 | 80円 | |
西大井 | 3660円 | 80円 | |
阿佐ケ谷 | 3690円 | 50円 | |
荻窪 | 3730円 | 10円 | |
蒲田 | 3740円 | 0円 | |
西荻窪 | - | - |
[浜]横浜市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 川崎 | 3790円 | 280円 |
尻手 | 3790円 | 280円 | |
鶴見 | 3790円 | 280円 | |
八丁畷 | 3790円 | 280円 | |
矢向 | 3790円 | 280円 | |
川崎新町 | 3830円 | 240円 | |
国道 | 3830円 | 240円 | |
小田栄 | 3830円 | 240円 | |
新子安 | 3870円 | 200円 | |
東神奈川 | 3870円 | 200円 | |
横浜 | 3870円 | 200円 | |
浅野 | 3880円 | 190円 | |
安善 | 3880円 | 190円 | |
海芝浦 | 3880円 | 190円 | |
扇町 | 3880円 | 190円 | |
大川 | 3880円 | 190円 | |
昭和 | 3880円 | 190円 | |
新芝浦 | 3880円 | 190円 | |
鶴見小野 | 3880円 | 190円 | |
浜川崎 | 3880円 | 190円 | |
弁天橋 | 3880円 | 190円 | |
武蔵白石 | 3880円 | 190円 | |
大口 | 3970円 | 100円 | |
関内 | 3970円 | 100円 | |
菊名 | 3970円 | 100円 | |
桜木町 | 3970円 | 100円 | |
保土ケ谷 | 3970円 | 100円 | |
羽沢横浜国大 | 3970円 | 100円 | |
石川町 | 3990円 | 80円 | |
新横浜 | 4010円 | 60円 | |
小机 | 4020円 | 50円 | |
根岸 | 4020円 | 50円 | |
東戸塚 | 4020円 | 50円 | |
山手 | 4020円 | 50円 | |
磯子 | 4050円 | 20円 | |
鴨居 | - | - | |
港南台 | - | - | |
新杉田 | - | - | |
十日市場 | - | - | |
戸塚 | - | - | |
中山 | - | - | |
長津田 | - | - | |
本郷台 | - | - | |
洋光台 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net