ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | マキノ |
---|---|
クリア |
[京]京都市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1170円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 山科 | 1050円 | 120円 |
京都 | 1140円 | 30円 | |
東福寺 | 1170円 | 0円 | |
稲荷 | - | - | |
丹波口 | - | - | |
西大路 | - | - |
[阪]大阪市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 大阪 | 1720円 | 260円 |
新大阪 | 1720円 | 260円 | |
東淀川 | 1720円 | 260円 | |
南吹田 | 1810円 | 170円 | |
JR淡路 | 1830円 | 150円 | |
福島 | 1850円 | 130円 | |
桜ノ宮 | 1860円 | 120円 | |
天満 | 1860円 | 120円 | |
野田 | 1860円 | 120円 | |
城北公園通 | 1860円 | 120円 | |
塚本 | 1880円 | 100円 | |
安治川口 | 1890円 | 90円 | |
大阪城北詰 | 1890円 | 90円 | |
大阪城公園 | 1890円 | 90円 | |
京橋 | 1890円 | 90円 | |
鴫野 | 1890円 | 90円 | |
西九条 | 1890円 | 90円 | |
弁天町 | 1890円 | 90円 | |
森ノ宮 | 1890円 | 90円 | |
JR野江 | 1900円 | 80円 | |
芦原橋 | 1910円 | 70円 | |
今宮 | 1910円 | 70円 | |
大阪天満宮 | 1910円 | 70円 | |
加島 | 1910円 | 70円 | |
北新地 | 1910円 | 70円 | |
桜島 | 1910円 | 70円 | |
新今宮 | 1910円 | 70円 | |
新福島 | 1910円 | 70円 | |
大正 | 1910円 | 70円 | |
玉造 | 1910円 | 70円 | |
鶴橋 | 1910円 | 70円 | |
寺田町 | 1910円 | 70円 | |
放出 | 1910円 | 70円 | |
桃谷 | 1910円 | 70円 | |
ユニバーサルシティ | 1910円 | 70円 | |
高井田中央 | 1910円 | 70円 | |
JR難波 | 1930円 | 50円 | |
海老江 | 1950円 | 30円 | |
JR河内永和 | 1950円 | 30円 |
[神]神戸市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 甲南山手 | 2130円 | 180円 |
住吉 | 2130円 | 180円 | |
摂津本山 | 2130円 | 180円 | |
灘 | 2140円 | 170円 | |
六甲道 | 2140円 | 170円 | |
摩耶 | 2140円 | 170円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net