ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 桜島 |
---|---|
クリア |
[京]京都市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 820円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 西大路 | 770円 | 50円 |
桂川 | 770円 | 50円 |
[阪]大阪市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
桜島駅は[阪]大阪市内駅です。 |
[神]神戸市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 480円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 甲南山手 | - | - |
摂津本山 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net