ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 木ノ本 |
---|---|
クリア |
[京]京都市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1520円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 山科 | 1380円 | 140円 |
京都 | 1470円 | 50円 | |
東福寺 | 1500円 | 20円 |
[阪]大阪市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 大阪 | 2050円 | 260円 |
新大阪 | 2050円 | 260円 | |
東淀川 | 2050円 | 260円 | |
南吹田 | 2140円 | 170円 | |
JR淡路 | 2160円 | 150円 | |
福島 | 2180円 | 130円 | |
桜ノ宮 | 2190円 | 120円 | |
天満 | 2190円 | 120円 | |
野田 | 2190円 | 120円 | |
城北公園通 | 2200円 | 110円 | |
安治川口 | 2220円 | 90円 | |
大阪城北詰 | 2220円 | 90円 | |
大阪城公園 | 2220円 | 90円 | |
京橋 | 2220円 | 90円 | |
鴫野 | 2220円 | 90円 | |
塚本 | 2220円 | 90円 | |
西九条 | 2220円 | 90円 | |
弁天町 | 2220円 | 90円 | |
森ノ宮 | 2220円 | 90円 | |
芦原橋 | 2240円 | 70円 | |
大阪天満宮 | 2240円 | 70円 | |
北新地 | 2240円 | 70円 | |
桜島 | 2240円 | 70円 | |
大正 | 2240円 | 70円 | |
玉造 | 2240円 | 70円 | |
鶴橋 | 2240円 | 70円 | |
放出 | 2240円 | 70円 | |
桃谷 | 2240円 | 70円 | |
ユニバーサルシティ | 2240円 | 70円 | |
JR野江 | 2240円 | 70円 |
[神]神戸市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 甲南山手 | 2460円 | 180円 |
住吉 | 2460円 | 180円 | |
摂津本山 | 2460円 | 180円 | |
灘 | 2470円 | 170円 | |
六甲道 | 2470円 | 170円 | |
摩耶 | 2470円 | 170円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net