ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 河毛 |
---|---|
クリア |
[京]京都市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1340円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 山科 | 1320円 | 20円 |
[阪]大阪市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 大阪 | 1990円 | 320円 |
新大阪 | 1990円 | 320円 | |
東淀川 | 1990円 | 320円 | |
南吹田 | 2070円 | 240円 | |
JR淡路 | 2100円 | 210円 | |
天満 | 2120円 | 190円 | |
福島 | 2120円 | 190円 | |
城北公園通 | 2120円 | 190円 | |
桜ノ宮 | 2130円 | 180円 | |
野田 | 2130円 | 180円 | |
安治川口 | 2160円 | 150円 | |
大阪城北詰 | 2160円 | 150円 | |
大阪城公園 | 2160円 | 150円 | |
京橋 | 2160円 | 150円 | |
鴫野 | 2160円 | 150円 | |
塚本 | 2160円 | 150円 | |
西九条 | 2160円 | 150円 | |
弁天町 | 2160円 | 150円 | |
森ノ宮 | 2160円 | 150円 | |
JR野江 | 2170円 | 140円 | |
芦原橋 | 2180円 | 130円 | |
今宮 | 2180円 | 130円 | |
大阪天満宮 | 2180円 | 130円 | |
加島 | 2180円 | 130円 | |
北新地 | 2180円 | 130円 | |
桜島 | 2180円 | 130円 | |
新今宮 | 2180円 | 130円 | |
新福島 | 2180円 | 130円 | |
大正 | 2180円 | 130円 | |
玉造 | 2180円 | 130円 | |
鶴橋 | 2180円 | 130円 | |
寺田町 | 2180円 | 130円 | |
放出 | 2180円 | 130円 | |
桃谷 | 2180円 | 130円 | |
ユニバーサルシティ | 2180円 | 130円 | |
高井田中央 | 2180円 | 130円 | |
JR難波 | 2200円 | 110円 | |
天王寺 | 2200円 | 110円 | |
海老江 | 2220円 | 90円 | |
東部市場前 | 2220円 | 90円 | |
美章園 | 2220円 | 90円 | |
御幣島 | 2220円 | 90円 | |
南田辺 | 2220円 | 90円 | |
JR河内永和 | 2220円 | 90円 | |
JR俊徳道 | 2220円 | 90円 | |
JR長瀬 | 2220円 | 90円 | |
衣摺加美北 | 2220円 | 90円 |
[神]神戸市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 甲南山手 | 2400円 | 240円 |
住吉 | 2400円 | 240円 | |
摂津本山 | 2400円 | 240円 | |
三ノ宮 | 2410円 | 230円 | |
灘 | 2410円 | 230円 | |
元町 | 2410円 | 230円 | |
六甲道 | 2410円 | 230円 | |
摩耶 | 2410円 | 230円 | |
神戸 | 2450円 | 190円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net