ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
駅: | 原田 |
---|---|
クリア |
[北]北九州市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 1310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 折尾 | 1150円 | 160円 |
本城 | 1160円 | 150円 | |
陣原 | 1180円 | 130円 | |
二島 | 1200円 | 110円 | |
黒崎 | 1240円 | 70円 | |
呼野 | 1240円 | 70円 | |
奥洞海 | 1260円 | 50円 | |
石原町 | 1280円 | 30円 | |
藤ノ木 | 1280円 | 30円 | |
八幡 | 1280円 | 30円 | |
スペースワールド | - | - |
[福]福岡市内の駅まで | |||
---|---|---|---|
最安区間通常運賃 | 280円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
最安区間駅 | 笹原 | - | - |
南福岡 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net