発駅: | 吉川 |
---|---|
着駅: | 那古船形 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2160円 | 150円 |
3分割 | 2160円 | 150円 | |
4分割 | 2140円 | 170円 |
発駅 | 吉川 | 180円 |
---|---|---|
分割駅1 | 新松戸 | |
1980円 | ||
着駅 | 那古船形 | |
合計 | 2160円 |
発駅 | 吉川 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 新八柱 | |
410円 | ||
分割駅2 | 稲毛海岸 | |
1520円 | ||
着駅 | 那古船形 | |
合計 | 2160円 |
発駅 | 吉川 | 490円 |
---|---|---|
分割駅1 | 津田沼 | |
240円 | ||
分割駅2 | 本千葉 | |
1170円 | ||
分割駅3 | 保田 | |
240円 | ||
着駅 | 那古船形 | |
合計 | 2140円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net