発駅: | 横川 |
---|---|
着駅: | 新木 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2640円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2640円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2640円 | 0円 |
3分割 | 2630円 | 10円 | |
6分割 | 2620円 | 20円 |
発駅 | 横川 | 330円 |
---|---|---|
分割駅1 | 安中 | |
2310円 | ||
着駅 | 新木 | |
合計 | 2640円 |
発駅 | 横川 | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 東川口 | |
230円 | ||
分割駅2 | 三郷 | |
420円 | ||
着駅 | 新木 | |
合計 | 2630円 |
発駅 | 横川 | 330円 |
---|---|---|
分割駅1 | 安中 | |
240円 | ||
分割駅2 | 倉賀野 | |
240円 | ||
分割駅3 | 本庄 | |
990円 | ||
分割駅4 | 北浦和 | |
490円 | ||
分割駅5 | 新松戸 | |
330円 | ||
着駅 | 新木 | |
合計 | 2620円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net