発駅: | 松井田 |
---|---|
着駅: | 十条 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 4分割 | 1970円 | 10円 |
5分割 | 1940円 | 40円 |
発駅 | 松井田 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 安中 | |
510円 | ||
分割駅2 | 本庄 | |
990円 | ||
分割駅3 | 北浦和 | |
230円 | ||
着駅 | 十条 | |
合計 | 1970円 |
発駅 | 松井田 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 安中 | |
240円 | ||
分割駅2 | 倉賀野 | |
240円 | ||
分割駅3 | 本庄 | |
990円 | ||
分割駅4 | 北浦和 | |
230円 | ||
着駅 | 十条 | |
合計 | 1940円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net