発駅: | 保田 |
---|---|
着駅: | 昭和 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2290円 | 20円 |
3分割 | 2250円 | 60円 | |
4分割 | 2230円 | 80円 |
発駅 | 保田 | 1340円 |
---|---|---|
分割駅1 | 稲毛海岸 | |
950円 | ||
着駅 | 昭和 | |
合計 | 2290円 |
発駅 | 保田 | 1520円 |
---|---|---|
分割駅1 | 西船橋 | |
320円 | ||
分割駅2 | 東京 | |
410円 | ||
着駅 | 昭和 | |
合計 | 2250円 |
発駅 | 保田 | 1170円 |
---|---|---|
分割駅1 | 本千葉 | |
330円 | ||
分割駅2 | 西船橋 | |
320円 | ||
分割駅3 | 東京 | |
410円 | ||
着駅 | 昭和 | |
合計 | 2230円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net