発駅: | 橋本 |
---|---|
着駅: | 空港第2ビル |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2210円 | 100円 |
3分割 | 2090円 | 220円 | |
5分割 | 2030円 | 280円 |
発駅 | 橋本 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 豊田 | |
1980円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 2210円 |
発駅 | 橋本 | 950円 |
---|---|---|
分割駅1 | 上野 | |
940円 | ||
分割駅2 | 成田 | |
200円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 2090円 |
発駅 | 橋本 | 180円 |
---|---|---|
分割駅1 | 八王子 | |
500円 | ||
分割駅2 | 新宿 | |
210円 | ||
分割駅3 | 上野 | |
940円 | ||
分割駅4 | 成田 | |
200円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 2030円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net