発駅: | 日進 |
---|---|
着駅: | 早川 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 5分割 | 1980円 | 0円 |
7分割 | 1970円 | 10円 |
発駅 | 日進 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 北戸田 | |
230円 | ||
分割駅2 | 田端 | |
210円 | ||
分割駅3 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅4 | 東神奈川 | |
990円 | ||
着駅 | 早川 | |
合計 | 1980円 |
発駅 | 日進 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 北戸田 | |
230円 | ||
分割駅2 | 田端 | |
210円 | ||
分割駅3 | 品川 | |
230円 | ||
分割駅4 | 鶴見 | |
230円 | ||
分割駅5 | 東戸塚 | |
240円 | ||
分割駅6 | 藤沢 | |
590円 | ||
着駅 | 早川 | |
合計 | 1970円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net