発駅: | 西立川 |
---|---|
着駅: | 空港第2ビル |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 1880円 | 100円 |
3分割 | 1800円 | 180円 | |
4分割 | 1780円 | 200円 |
発駅 | 西立川 | 1110円 |
---|---|---|
分割駅1 | 北柏 | |
770円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 1880円 |
発駅 | 西立川 | 660円 |
---|---|---|
分割駅1 | 上野 | |
940円 | ||
分割駅2 | 成田 | |
200円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 1800円 |
発駅 | 西立川 | 410円 |
---|---|---|
分割駅1 | 中野 | |
230円 | ||
分割駅2 | 上野 | |
940円 | ||
分割駅3 | 成田 | |
200円 | ||
着駅 | 空港第2ビル | |
合計 | 1780円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net