発駅: | 行川アイランド |
---|---|
着駅: | 網代 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 4070円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 4070円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 4070円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 3960円 | 110円 |
3分割 | 3810円 | 260円 | |
4分割 | 3740円 | 330円 |
発駅 | 行川アイランド | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 亀戸 | |
1980円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 3960円 |
発駅 | 行川アイランド | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 新子安 | |
1520円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 3810円 |
発駅 | 行川アイランド | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 横浜 | |
590円 | ||
分割駅3 | 平塚 | |
860円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 3740円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net