発駅: | 中野 |
---|---|
着駅: | 網代 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2080円 | 230円 |
3分割 | 2060円 | 250円 | |
4分割 | 1990円 | 320円 |
発駅 | 中野 | 740円 |
---|---|---|
分割駅1 | 東戸塚 | |
1340円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 2080円 |
発駅 | 中野 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 新子安 | |
1520円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 2060円 |
発駅 | 中野 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 横浜 | |
590円 | ||
分割駅3 | 平塚 | |
860円 | ||
着駅 | 網代 | |
合計 | 1990円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net