発駅: | 戸塚 |
---|---|
着駅: | 国定 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3080円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3080円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3080円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2880円 | 200円 |
3分割 | 2800円 | 280円 | |
4分割 | 2760円 | 320円 |
発駅 | 戸塚 | 2640円 |
---|---|---|
分割駅1 | 前橋大島 | |
240円 | ||
着駅 | 国定 | |
合計 | 2880円 |
発駅 | 戸塚 | 580円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
1980円 | ||
分割駅2 | 前橋大島 | |
240円 | ||
着駅 | 国定 | |
合計 | 2800円 |
発駅 | 戸塚 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 横浜 | |
310円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
1980円 | ||
分割駅3 | 前橋大島 | |
240円 | ||
着駅 | 国定 | |
合計 | 2760円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net