発駅: | 東京 |
---|---|
着駅: | 茅野 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3410円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3410円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3410円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 3300円 | 110円 |
3分割 | 3280円 | 130円 | |
4分割 | 3190円 | 220円 |
発駅 | 東京 | 660円 |
---|---|---|
分割駅1 | 立川 | |
2640円 | ||
着駅 | 茅野 | |
合計 | 3300円 |
発駅 | 東京 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 東中野 | |
410円 | ||
分割駅2 | 立川 | |
2640円 | ||
着駅 | 茅野 | |
合計 | 3280円 |
発駅 | 東京 | 210円 |
---|---|---|
分割駅1 | 新宿 | |
580円 | ||
分割駅2 | 高尾 | |
420円 | ||
分割駅3 | 梁川 | |
1980円 | ||
着駅 | 茅野 | |
合計 | 3190円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net