発駅: | 久地 |
---|---|
着駅: | 倉橋 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2210円 | 100円 |
4分割 | 2210円 | 100円 | |
5分割 | 2180円 | 130円 |
発駅 | 久地 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 西大井 | |
1980円 | ||
着駅 | 倉橋 | |
合計 | 2210円 |
発駅 | 久地 | 320円 |
---|---|---|
分割駅1 | 田町 | |
230円 | ||
分割駅2 | 新小岩 | |
320円 | ||
分割駅3 | 幕張本郷 | |
1340円 | ||
着駅 | 倉橋 | |
合計 | 2210円 |
発駅 | 久地 | 320円 |
---|---|---|
分割駅1 | 田町 | |
230円 | ||
分割駅2 | 新小岩 | |
230円 | ||
分割駅3 | 東船橋 | |
230円 | ||
分割駅4 | 千葉 | |
1170円 | ||
着駅 | 倉橋 | |
合計 | 2180円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net