発駅: | 空港第2ビル |
---|---|
着駅: | 横浜 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 1790円 | 190円 |
3分割 | 1710円 | 270円 | |
4分割 | 1660円 | 320円 |
発駅 | 空港第2ビル | 680円 |
---|---|---|
分割駅1 | 千葉 | |
1110円 | ||
着駅 | 横浜 | |
合計 | 1790円 |
発駅 | 空港第2ビル | 1170円 |
---|---|---|
分割駅1 | 平井 | |
230円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
310円 | ||
着駅 | 横浜 | |
合計 | 1710円 |
発駅 | 空港第2ビル | 200円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成田 | |
940円 | ||
分割駅2 | 日暮里 | |
210円 | ||
分割駅3 | 品川 | |
310円 | ||
着駅 | 横浜 | |
合計 | 1660円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net