発駅: | 空港第2ビル |
---|---|
着駅: | 長津田 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2050円 | 260円 |
3分割 | 1970円 | 340円 | |
4分割 | 1950円 | 360円 |
発駅 | 空港第2ビル | 770円 |
---|---|---|
分割駅1 | 北柏 | |
1280円 | ||
着駅 | 長津田 | |
合計 | 2050円 |
発駅 | 空港第2ビル | 200円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成田 | |
940円 | ||
分割駅2 | 鶯谷 | |
830円 | ||
着駅 | 長津田 | |
合計 | 1970円 |
発駅 | 空港第2ビル | 200円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成田 | |
940円 | ||
分割駅2 | 上野 | |
230円 | ||
分割駅3 | 大森 | |
580円 | ||
着駅 | 長津田 | |
合計 | 1950円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net