発駅: | 空港第2ビル |
---|---|
着駅: | 社家 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2640円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2640円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2490円 | 150円 |
3分割 | 2450円 | 190円 | |
4分割 | 2360円 | 280円 |
発駅 | 空港第2ビル | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 戸塚 | |
510円 | ||
着駅 | 社家 | |
合計 | 2490円 |
発駅 | 空港第2ビル | 990円 |
---|---|---|
分割駅1 | 下総中山 | |
950円 | ||
分割駅2 | 戸塚 | |
510円 | ||
着駅 | 社家 | |
合計 | 2450円 |
発駅 | 空港第2ビル | 200円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成田 | |
940円 | ||
分割駅2 | 上野 | |
230円 | ||
分割駅3 | 大森 | |
990円 | ||
着駅 | 社家 | |
合計 | 2360円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net