発駅: | 北戸田 |
---|---|
着駅: | 飯倉 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 1820円 | 160円 |
3分割 | 1810円 | 170円 | |
4分割 | 1810円 | 170円 |
発駅 | 北戸田 | 830円 |
---|---|---|
分割駅1 | 幕張 | |
990円 | ||
着駅 | 飯倉 | |
合計 | 1820円 |
発駅 | 北戸田 | 230円 |
---|---|---|
分割駅1 | 田端 | |
410円 | ||
分割駅2 | 西船橋 | |
1170円 | ||
着駅 | 飯倉 | |
合計 | 1810円 |
発駅 | 北戸田 | 180円 |
---|---|---|
分割駅1 | 東十条 | |
230円 | ||
分割駅2 | 亀戸 | |
230円 | ||
分割駅3 | 西船橋 | |
1170円 | ||
着駅 | 飯倉 | |
合計 | 1810円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net