発駅: | 亀有 |
---|---|
着駅: | 北鎌倉 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 1110円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 1110円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 1110円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 1060円 | 50円 |
3分割 | 1040円 | 70円 | |
4分割 | 1020円 | 90円 |
発駅 | 亀有 | 740円 |
---|---|---|
分割駅1 | 横浜 | |
320円 | ||
着駅 | 北鎌倉 | |
合計 | 1060円 |
発駅 | 亀有 | 410円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 横浜 | |
320円 | ||
着駅 | 北鎌倉 | |
合計 | 1040円 |
発駅 | 亀有 | 180円 |
---|---|---|
分割駅1 | 日暮里 | |
210円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅3 | 横浜 | |
320円 | ||
着駅 | 北鎌倉 | |
合計 | 1020円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net