発駅: | 香川 |
---|---|
着駅: | 成田 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2110円 | 200円 |
3分割 | 2100円 | 210円 | |
4分割 | 2050円 | 260円 |
発駅 | 香川 | 1170円 |
---|---|---|
分割駅1 | 上野 | |
940円 | ||
着駅 | 成田 | |
合計 | 2110円 |
発駅 | 香川 | 420円 |
---|---|---|
分割駅1 | 戸塚 | |
740円 | ||
分割駅2 | 上野 | |
940円 | ||
着駅 | 成田 | |
合計 | 2100円 |
発駅 | 香川 | 590円 |
---|---|---|
分割駅1 | 横浜 | |
310円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
210円 | ||
分割駅3 | 上野 | |
940円 | ||
着駅 | 成田 | |
合計 | 2050円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net