発駅: | 昭島 |
---|---|
着駅: | 保田 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 2640円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 2640円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2470円 | 170円 |
3分割 | 2450円 | 190円 | |
5分割 | 2450円 | 190円 |
発駅 | 昭島 | 490円 |
---|---|---|
分割駅1 | 大久保 | |
1980円 | ||
着駅 | 保田 | |
合計 | 2470円 |
発駅 | 昭島 | 950円 |
---|---|---|
分割駅1 | 西船橋 | |
330円 | ||
分割駅2 | 本千葉 | |
1170円 | ||
着駅 | 保田 | |
合計 | 2450円 |
発駅 | 昭島 | 490円 |
---|---|---|
分割駅1 | 大久保 | |
230円 | ||
分割駅2 | 亀戸 | |
230円 | ||
分割駅3 | 西船橋 | |
330円 | ||
分割駅4 | 本千葉 | |
1170円 | ||
着駅 | 保田 | |
合計 | 2450円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net