発駅: | 黒井 |
---|---|
着駅: | 中条 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2640円 | 0円 |
3分割 | 2640円 | 0円 | |
4分割 | 2640円 | 0円 | |
6分割 | 2630円 | 10円 |
発駅 | 黒井 | 2310円 |
---|---|---|
分割駅1 | 中浦 | |
330円 | ||
着駅 | 中条 | |
合計 | 2640円 |
発駅 | 黒井 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 柿崎 | |
420円 | ||
分割駅2 | 安田 | |
1980円 | ||
着駅 | 中条 | |
合計 | 2640円 |
発駅 | 黒井 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 柿崎 | |
240円 | ||
分割駅2 | 鯨波 | |
990円 | ||
分割駅3 | 東光寺 | |
1170円 | ||
着駅 | 中条 | |
合計 | 2640円 |
発駅 | 黒井 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 柿崎 | |
240円 | ||
分割駅2 | 鯨波 | |
590円 | ||
分割駅3 | 前川 | |
990円 | ||
分割駅4 | 京ヶ瀬 | |
330円 | ||
分割駅5 | 新発田 | |
240円 | ||
着駅 | 中条 | |
合計 | 2630円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net