| 加古川 | 320円 |
| 日岡 | 330円 |
| 神野 | 420円 |
| 厄神 | 510円 |
| 市場 | 510円 |
| 小野町 | 590円 |
| 粟生 | 680円 |
| 河合西 | 680円 |
| 青野ヶ原 | 770円 |
| 社町 | 770円 |
| 滝野 | 860円 |
| 滝 | 860円 |
| 西脇市 | 990円 |
| 新西脇 | 990円 |
| 比延 | 990円 |
| 日本へそ公園 | 990円 |
| 黒田庄 | 990円 |
| 本黒田 | 1170円 |
| 船町口 | 1170円 |
| 久下村 | 1170円 |
| 谷川 | 1340円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net